PLAY-IN 2024-25

Serie B Interregionale PLAY-IN 2024-25

Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Sconfitte Differenza Differenza reti Modulo attuale
1 Horm Italia PordenoneHorm Italia Pordenone 16 10 8 2 744 - 642 102 VPVVV
2 Ferrara Basket 2018Ferrara Basket 2018 14 10 7 3 818 - 743 75 PVVPV
3 Falconstar MonfalconeFalconstar Monfalcone 14 10 7 3 764 - 739 25 VVPVV
4 Syneto IseoSyneto Iseo 14 10 7 3 784 - 767 17 VVVVV
5 Sangiorgese BasketSangiorgese Basket 10 10 5 5 765 - 729 36 PVVVP
6 Mi. Ga. L. Gardone Val TrompiaMi. Ga. L. Gardone Val Trompia 10 10 5 5 741 - 744 -3 VVPPV
7 Stings MantovaStings Mantova 10 10 5 5 705 - 748 -43 VVVPP
8 Mazzoleni Team PizzighettoneMazzoleni Team Pizzighettone 8 10 4 6 768 - 741 27 PPPVP
9 SocialOSA MilanoSocialOSA Milano 8 10 4 6 696 - 730 -34 PPPPP
10 Virtus PadovaVirtus Padova 8 10 4 6 676 - 711 -35 VVPPP
11 Calorflex OderzoCalorflex Oderzo 6 10 3 7 709 - 754 -45 PPPPP
12 Dinamo GoriziaDinamo Gorizia 2 10 1 9 656 - 778 -122 PVPPP
Attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornato! Certo! No, grazie.