U19M Gold 2023-24

U19M Gold U19M Gold 2023-24

Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Sconfitte Differenza Differenza reti Modulo attuale
1 Pallacanestro OrmellePallacanestro Ormelle 24 14 12 2 1102 - 894 208 VVVVV
2 Calorflex OderzoCalorflex Oderzo 22 14 11 3 1080 - 910 170 VVPVP
3 Pallacanestro FavaroPallacanestro Favaro 20 14 10 4 1122 - 939 183 PPVVV
4 La Pol. CasaleLa Pol. Casale 18 14 9 5 1016 - 902 114 VVPPV
5 B.C. Vigor ConeglianoB.C. Vigor Conegliano 12 14 6 8 1044 - 1087 -43 PPVVV
6 New Basket San DonàNew Basket San Donà 8 14 4 10 939 - 1184 -245 PPPPP
7 Pallacanestro MottaPallacanestro Motta 6 14 3 11 910 - 1062 -152 VVPPP
8 Marcon BasketMarcon Basket 2 14 1 13 902 - 1137 -235 PPVPP
 
Fase oro
Attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornato! Certo! No, grazie.