Serie B Interregionale 2026-27

Serie B Interregionale Serie B Interregionale 2026-27

Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Sconfitte Differenza Differenza reti Modulo attuale
1 Basket Team 1995 PizzighettoneBasket Team 1995 Pizzighettone 8 4 4 0 347 - 243 104 VVVV?
2 Sistema Basket PordenoneSistema Basket Pordenone 8 4 4 0 329 - 295 34 VVVV?
3 Jadran TriesteJadran Trieste 6 3 3 0 242 - 211 31 VVV??
4 Falconstar MonfalconeFalconstar Monfalcone 6 4 3 1 313 - 283 30 PVVV?
5 JBStings CurtatoneJBStings Curtatone 6 4 3 1 358 - 334 24 VPVV?
6 Montebelluna BasketMontebelluna Basket 6 4 3 1 325 - 322 3 VVVP?
7 Oderzo BasketOderzo Basket 4 3 2 1 249 - 230 19 PVV??
8 Romano Lombardo BasketRomano Lombardo Basket 4 4 2 2 311 - 335 -24 VVPP?
9 Junior Basket RoveretoJunior Basket Rovereto 2 4 1 3 319 - 331 -12 VPPP?
10 Bottanuco BasketBottanuco Basket 2 4 1 3 306 - 321 -15 PPPV?
11 Dinamo GoriziaDinamo Gorizia 2 3 1 2 234 - 255 -21 PVP??
12 Basket IseoBasket Iseo 2 3 1 2 229 - 250 -21 PVP??
13 CXO Ospitaletto BasketCXO Ospitaletto Basket 0 4 0 4 305 - 337 -32 PPPP?
14 Playbasket CarrèPlaybasket Carrè 0 4 0 4 282 - 334 -52 PPPP?
15 Virtus PadovaVirtus Padova 0 4 0 4 260 - 328 -68 PPPP?
Attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornato! Certo! No, grazie.